2015年10月の運用成績

| EA名 | 勝敗 | pips | 損益(円) |
| 2Guns | 10勝2敗 | +83.7 | +8,940 |
| 3BTS | 21勝16敗 | +129.4 | +1,928 |
| B24 | 7勝1敗 | -10.1 | -2,628 |
| BTR-DayTrade System | 17勝17敗 | +1.2 | -5,526 |
| Color Your Life V1 | 16勝3敗 | +5.6 | -1,235 |
| EGOIST (USDJPY) | 48勝16敗 | +65.9 | +450 |
| 長期安定EA EUR/USD PF1.26 | 42勝7敗 | +118.7 | +3,236 |
| G-Trader2 | 10勝3敗 | +32.9 | +1,356 |
| カコテン iIchimoku AUDJPY | 5勝9敗 | -137.6 | -2,898 |
| 勝てるMax2!「ザ、FX EURUSD」 | 3勝1敗 | +36.4 | +829 |
| モルボット | 25勝8敗 | +148.4 | +2,639 |
| New Breeze v5 | 14勝2敗 | +9.5 | +1,496 |
| PA-TRADE | 78勝148敗 | -12394.9 | -39,053 |
| TFR(3通貨) | 11勝2敗 | -32.6 | -2,214 |
| トレンディワン・レガート | 2勝0敗 | +13.4 | +1,519 |
| VBS(3通貨) | 7勝9敗 | +72.3 | +2,693 |
| Forex White Bear V3 | 9勝1敗 | +26.3 | +8,054 |
| White Bear Z EURJPY | 3勝3敗 | -118.3 | -13,820 |
| 検証中朝スキャ | 0勝1敗 | -30.0 | -7,064 |
| 月間収支 | -41,297 | ||
| 通算収支 | -90,551 |
今月も清々しいほどの右肩下がりです。
こうしてみるとPA-TRADEの負けがきつすぎますね。
勝てるMax2、トレンディワン・レガート、White Bear Z EURJPYは月の途中までの成績で、前2つはサブ口座の方で順調に稼働中です。
そして、9月の月間収支で最後通告をしていたBTR-DayTrade SystemとColor Your Life V1ですが…
BTRは夏からの成績も考慮するとプラスなので残すこととし、Color Your Lifeはバックテストと同様の成績が今後も期待できそうにないので長期休暇入りとします。
今後はドル円EAの導入には少し慎重になろうかな。
なんだか、儲からない零細企業の経営者みたいな気分です。
来月こそはメイン事業でも黒字転換を…!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。





















この記事へのコメントはありません。