2015年10月第2週の運用成績

| EA名 | 勝敗 | pips | 損益(円) |
| 2Guns | 2勝0敗 | +19.0 | +1,518 |
| 3BTS | 5勝6敗 | -197.9 | -10,236 |
| BTR-DayTrade System | 4勝2敗 | +116.2 | +6,728 |
| Color Your Life V1 | 2勝0敗 | +29.2 | +1,895 |
| EGOIST (USDJPY) | 6勝0敗 | +71.7 | +1,362 |
| 長期安定EA EUR/USD PF1.26 | 7勝1敗 | +26.6 | +445 |
| G-Trader2 | 4勝1敗 | +39.7 | +2,505 |
| カコテン iIchimoku AUDJPY | 1勝1敗 | +1.6 | +47 |
| モルボット | 5勝0敗 | +53.4 | +1,010 |
| New Breeze v5 | 6勝1敗 | +9.1 | +1,631 |
| PA-TRADE | 11勝21敗 | -2780.0 | -6,972 |
| TFR | 1勝1敗 | -72.8 | -5,068 |
| トレンディワン・レガート | 1勝0敗 | +10.6 | +1,215 |
| VBS(3通貨) | 0勝1敗 | -36.0 | -2,625 |
| Forex White Bear V3 | 6勝0敗 | +20.4 | +6,307 |
| White Bear Z EURJPY | 2勝0敗 | +14.0 | +1,152 |
| 週間収支 | +913 | ||
| 通算収支 | -80,466 |
週の前半までは好調でしたが、その後負けが込んで結局ほぼプラマイゼロとなりました。
新興国通貨高によってPA-TRADEの含み益は増えているので、有効証拠金ベースでは増えていますが、うーんなんとも(-_-)
USD/JPYは値動きが落ち着いてきて、BTR-DayTrade System、Color Your Life、EGOISTあたりは少し復調してきましたね。
反対に、今まで好調だった3BTSは追撃ポジションも失敗してしまって、少し苦戦中です。
VBSのUSD/JPYも一旦停止したほうがいいかなあ。
AUD/JPYは結構トレンドが出ていたのに、カコテンがいまいち勝ち切れていないのも残念ポイント。
まあ、サブ口座ではしっかり勝ったからヨシと思うしかないですかね。
愚痴ばかりになってしまいましたが、来週も平常運用で。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



















この記事へのコメントはありません。