2016年6月の運用成績
EA名 | 勝敗 | pips | 損益(円) |
2Guns | 12勝1敗 | +77.8 | +1,769 |
BandCross3 EURUSD | 1勝0敗 | +20.2 | +2,016 |
CycleTrapScalPro_EURUSD | 4勝0敗 | +21.7 | +1,996 |
Inon_Scalping_Master | 2勝1敗 | +4.9 | -876 |
カコテン iIchimoku AUDJPY | 2勝6敗 | -308.4 | -6,351 |
Nekoboo_Core2_Spec.L | 11勝7敗 | -84.6 | -62,865 |
ブレイクアウトEA (オリジナル) | 取引なし | – | – |
月間収支 | – | – | -64,311 |
通算収支(2016/6/7~) | – | – | -64,311 |
週間収支の繰り返しとなりますが、好調だったNekobooさんのロット増戦略が100%裏目となりました。
私ったらセンスなさすぎですね。
気づいてみたら今年に入って月間収支は6か月間全てマイナスです。
遊んでるんじゃないんだから、マジでシャレにならんわ…
7月からいろいろ考え直します。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。