2015年11月第1週の運用成績
EA名 | 勝敗 | pips | 損益(円) |
2Guns | 2勝2敗 | -57.6 | -12,360 |
3BTS | 取引なし | – | – |
B24 | 3勝0敗 | +14.0 | +2,384 |
BTR-DayTrade System | 6勝1敗 | +246.1 | +18,228 |
EGOIST (USDJPY) | 17勝0敗 | +149.7 | +2,808 |
長期安定EA EUR/USD PF1.26 | 14勝2敗 | +65.3 | +3,185 |
G-Trader2 | 3勝1敗 | +7.0 | -287 |
Inon_Scalping_Master | 2勝1敗 | +14.1 | +1,547 |
カコテン iIchimoku AUDJPY | 2勝0敗 | +207.6 | +4,044 |
モルボット | 7勝1敗 | +41.3 | +730 |
New Breeze v5 | 4勝0敗 | +454.2 | +31,164 |
PA-TRADE | 13勝22敗 | +413.7 | +4,014 |
TFR(3通貨) | 10勝2敗 | -41.3 | -2,166 |
VBS(3通貨) | 1勝1敗 | +88.5 | +6,594 |
Forex White Bear V3 | 4勝3敗 | +23.3 | +6,152 |
検証中朝スキャ | 1勝0敗 | +9.7 | +1,342 |
週間収支 | +67,382 | ||
通算収支 | -23,169 |
トレンドがキタキタキタ━━(゚∀゚)━━ヨ
もちろん全てではありませんが、ほとんどのEAが好調に推移し、今週は数か月ぶりの快勝で終えることができました。
各通貨ペアで今までの狭いレンジを抜け、ようやくトレンド系EAが活躍できる相場がやってきたようです。
この勢いそのままに、今まで溜まりに溜まった鬱憤を晴らせるよう、来週も好調な推移を期待したいですね!
また、さらっと新EA、Inon_Scalping_Masterを追加していますが、朝スキャEAと合わせて近いうちにレビューしようと思います。
大幅修正しました。ver1.11以降は初期=逆張りロジックのみの使用です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。